- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 5 de 5
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBOI2 | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 264 | 68 | 730.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 264 | 68 | 730.000€ | |
| CREU ALTA | Casa adossada | Sabadell | 4 | 114 | 32 | 340.000€ | |
| 350S | Casa adossada | Sabadell | 4 | 114 | 32 | 340.000€ | |
| LOCAL PRIM | Local comercial | Barcelona | 102 | 21 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 5 de 5